Третья фаза проекта по перестройке бывшего головного офиса компании Goodyear. В этой фазе восточное крыло здания будет переделано в апартаменты класса люкс и будет включать в себя современное лобби с элементами истории города и квартиры с различными планировками, чтобы учесть уникальную архитектуру здания. Всего на 5, 6 и 7 этажах будет построено 66 новых квартир: 56 квартир с одной спальней и одной ванной и 10 квартир с двумя спальнями и двумя ваннами.
Industrial Realty Group, LLC выступает застройщиком проекта. IRG является одним из крупнейших владельцев коммерческой и промышленной недвижимости в стране с портфелем, превышающим 9 миллионов квадратных метров. Через аффилированные лица IRG предоставляет возможность инвестировать в свои проекты, используя различные источники, включая EB-5 и международных инвестиционных партнеров. Около 138 миллионов долларов США уже было выплачено по кредитам EB-5.
Проект | Инвесторы | Статус EB-5 | Одобрение петиции I-526 | Одобрение петиции I-829 | Погашение кредита |
---|---|---|---|---|---|
McClellan Business Park I - Q2 20081 | 12 | Завершен | 100% | 100% | Полное раннее погашение кредита |
McClellan Business Park II - Q1 20101 | 12 | Завершен | 100% | 100% | Полное раннее погашение кредита |
McClellan Business Park III - Q1 20101 | 12 | Завершен | 100% | 100% | Полное погашение кредита |
McClellan Business Park IV - Q2 20111 | 80 | Завершен | 100% | 100% | Полное погашение кредита |
McClellan Business Park V - Q2 20111 | 82 | Завершен | 100% | 100% | Полное погашение кредита |
McClellan Business Park VI - Q3 20111 | 78 | Завершен | 100% | 100% | Полное погашение кредита |
Rubber City Redevelopment & Hoover Redevelopment | 142 | Завершен | 100% | В ожидании | Полное погашение кредита |
The Promenade at Downey Phase I - Q3 20121 | 36 | Завершен | 100% | В ожидании | Полное погашение кредита |
The Promenade at Downey II - Q3 20142 | 55 | Завершен | 100% | В ожидании | Кредит ЕВ-5 переведен |
ADC Pro Football Hall of Fame Village and Goodyear Lender, LLC2 | 198 | Фаза I Завершена | В процессе | Еще не подано | В процессе |
Проект | McClellan Business Park I - Q2 20081 | McClellan Business Park II - Q1 20101 | McClellan Business Park III - Q1 20101 | McClellan Business Park IV - Q2 20111 | McClellan Business Park V - Q2 20111 | McClellan Business Park VI - Q3 20111 | Rubber City Redevelopment & Hoover Redevelopment | The Promenade at Downey Phase I - Q3 20121 | The Promenade at Downey II - Q3 20142 | ADC Pro Football Hall of Fame Village and Goodyear Lender, LLC2 |
Инвесторы | 12 | 12 | 12 | 80 | 82 | 78 | 142 | 36 | 55 | 198 |
Статус EB-5 | Завершен | Завершен | Завершен | Завершен | Завершен | Завершен | Завершен | Завершен | Завершен | Фаза I Завершена |
Одобрение петиции I-526 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | В процессе |
Одобрение петиции I-829 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | В ожидании | В ожидании | В ожидании | Еще не подано |
Погашение кредита | Полное раннее погашение кредита | Полное раннее погашение кредита | Полное погашение кредита | Полное погашение кредита | Полное погашение кредита | Полное погашение кредита | Полное погашение кредита | Полное погашение кредита | Кредит ЕВ-5 переведен | В процессе |
смотреть БРОШЮРУ (pdf, 6582 Кб)